| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX25L12833FMI-10G | MXIC/旺宏 | SOP16 | 23+ | 650 | 2025-11-14 | |||
| RCLAMP0524PATCT | SEMTECH/升特 | SLP2510P | 18+ | 1450 | 2025-11-14 | |||
| LTC6994HS6-2#WTR | ADI/亚德诺 | SOT23-6 | 2019 | 309 | 2025-11-14 | |||
| 1053141104 | MOLEX/莫仕 | CONN | 21+ | 1556 | 2025-11-14 | |||
| TP0610T-T1-E3 | VISHAY/威世 | SOT23 | 06+ | 1891 | 2025-11-14 | |||
| JHL8040R S LMN7 | INTEL/英特尔 | BGA | 21+ | 214 | 2025-11-14 | |||
| IR1168STRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 17+ | 997 | 2025-11-14 | |||
| VSC7421XJG-02 | MICROCHIP/微芯 | BGA | 22+23+ | 1953 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNY275GN-TL | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOP7 | 18+ | 499 | 2025-11-14 | |||
| LNK306DG-TL | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOP7 | 17+ | 1710 | 2025-11-14 | |||
| LNK606DG | POWER INTEGRATIONS/帕沃英蒂格盛 | SOP7 | 14+ | 1281 | 2025-11-14 | |||
| MIC5200-5.0YM-TR | MICROCHIP/微芯 | SOP | 12+ | 500 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9F2G08U0C-SIB0 | SAMSUNG/三星 | TSOP48 | 13+ | 2637 | 2025-11-14 | |||
| ADP3820ART-4.2-RL7 | ADI/亚德诺 | SOT23-6 | 03+ | 5000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRLML2402TRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOT23 | 09+ | 1327 | 2025-11-14 | |||
| AO4803A | AOS/万代 | SOP | 14+ | 1885 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT41K256M16HA-125:E | MICRON/美光 | FGA | 16+15+ | 6041 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0437001.WR | LITTELFUSE/力特 | SMD | 10+ | 12793 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APXF6R3ARA561MH80G | NIPPON TANSHI/日端 | SMD | 21+ | 245 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFLS1100-7 | DIODES/美台 | SOD123 | 21+ | 11980 | 2025-11-14 | ![]() |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT13003HZTR-G1 | BCD | TO92 | 10+ | 20000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT6358NH-T | ACTIVE/台湾技领 | QFN | 21+ | 58 | 2025-11-14 | |||
| DLW21SN900SQ2L | MURATA/村田 | SMD | 19+ | 755 | 2025-11-14 | |||
| DM7407MX | NS/美国国半 | SOP14 | 94+ | 387 | 2025-11-14 | |||
| DSHP02TSGER | KE | SMD | 18+ | 478 | 2025-11-14 | |||
| EL7212CNZ | INTERSIL | DIP | 11+ | 98 | 2025-11-14 | |||
| DSC2044FE1-H0003 | MICREL/麦瑞 | QFN | 15 | 90 | 2025-11-14 | |||
| EM8625L-LF | SIGMA/希格玛 | BGA | 10+ | 171 | 2025-11-14 | |||
| DTC33LM85AL | DOESTEK | TSSOP | 07+ | 1941 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS80E561MDSAIEJT | NICHICON/尼吉康 | 6*8 | 20+ | 36000 | 2025-11-14 | |||
| RS80J471MDNAIEJT | NICHICON/尼吉康 | 6*8 | 20+ | 108000 | 2025-11-14 | |||
| RS81C271MDNASQJT | NICHICON/尼吉康 | 6*8 | 20+ | 474000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APXK4R0ARA391MF61G | NIPPON TANSHI/日端 | SMD | 16+ | 1990 | 2025-11-14 | |||
| EMZA500ADA101MHA0G | NIPPON TANSHI/日端 | SMD | 16+17+ | 1500 | 2025-11-14 | |||
| EMZA160ADA471MHA0G | NIPPON TANSHI/日端 | SMD | 20+ | 1417 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCJ85A | LITTELFUSE/力特 | SMC | 20+ | 200 | 2025-11-14 | |||
| SMBJ6.0A | LITTELFUSE/力特 | DO-214AA | 15+ | 4905 | 2025-11-14 | |||
| SMBJ6.0CA | LITTELFUSE/力特 | DO-214AA | 15+ | 718 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHSH5-2L | CENTRAL | SOD123 | 10+ | 3099 | 2025-11-14 | |||
| NJM78L05UA | JRC/新日本无线 | SOT89 | 14+ | 590 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630CDMCCDS-220MC | SUMIDA/胜美达 | SMD | 19+ | 1235 | 2025-11-14 | |||
| 74435574700 | WURTH/伍尔特 | SMD | 11+12+ | 87 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL1TTE10L0F | KOA SPEER/可尔 | SMD | 13+ | 2000 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSR0207FTDU1004 | VIKING/光颉 | 02071/2WTCR50 | 18+ | 5610 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF7342TRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOP8 | 11+ | 190 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-22-95 | SEKI | DIP | 14+ | 3690 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA24-600BWRG | ST/意法 | TO-220 | 16+ | 10 | 2025-11-14 | |||
| BCR185SH6327 | INFINEON/英飞凌 | SOT363 | 13+ | 193 | 2025-11-14 | |||
| BCR108E6327 | INFINEON/英飞凌 | SOT23 | 13+ | 620 | 2025-11-14 | |||
| BMP180 | BOSCH/博世 | LGA | 14+ | 6 | 2025-11-14 | |||
| BT139X-600 | PHILIPS/飞利浦 | TO220 | 01+ | 22 | 2025-11-14 | |||
| BCX56-16-SOT89G | WILLAS | SOT89 | 20+ | 925 | 2025-11-14 | |||
| BCS0702LS | INFINEON/英飞凌 | QFN | 21+ | 38 | 2025-11-14 | |||
| BQ2000TSN-B5 | TI/德州仪器 | SOP8 | 99+ | 16 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206L035YR | LITTELFUSE/力特 | 1206 | 15+ | 3890 | 2025-11-14 | |||
| 2N2907AJAN | MOTOROLA/摩托罗拉 | TO18 | 95+ | 1178 | 2025-11-14 | |||
| 2SC2404-C(TX) | PANASONIC/松下 | SOT-23 | 03+ | 2900 | 2025-11-14 | |||
| 08-0779-01 | - | BGA | 08+ | 5 | 2025-11-14 | |||
| 08-0691-07 | CISCO | BGA | 08+ | 2 | 2025-11-14 | |||
| 08-0691-04 | CISCO | BGA | 08+ | 4 | 2025-11-14 | |||
| 1812B103K202 | WALSIN/华新科 | SMD | 16+ | 380 | 2025-11-14 | |||
| 2SK3564 | TOSHIBA/东芝 | TO220F | 11+ | 15 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR928B |
|
CHIP QUIK | SOP-8 | 16+ | 1 | 2025-11-14 | ||
| CAT4016W | CATALYST | SOP24 | 08+ | 1 | 2025-11-14 | |||
| CW1825X7R103KWT |
|
UTC/友顺 | 1825 | 13+ | 998 | 2025-11-14 | ||
| CW1825X7R103KWT |
|
UTC/友顺 | 1825 | 13+ | 998 | 2025-11-14 | ||
| CD74AC86M96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 16+ | 50 | 2025-11-14 | |||
| CP3268 | NXP/恩智浦 | QFP100 | 13+ | 10 | 2025-11-14 | |||
| C8087 | INTEL/英特尔 | DIP | 87+ | 1 | 2025-11-14 | |||
| BF2040E6814 | INFINEON/英飞凌 | SOT143 | 16+ | 2204 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STPS30L45CW | ST/意法 | TO247 | 17+ | 90 | 2025-11-14 | |||
| STTH8ST06DI | ST/意法 | TO220 | 12+ | 10 | 2025-11-14 | |||
| STTH8R06D | ST/意法 | TO220 | 10+ | 30 | 2025-11-14 | |||
| STTH8L06D | ST/意法 | TO220 | 10+ | 24 | 2025-11-14 | |||
| STTH803D | ST/意法 | TO220 | 16+ | 20 | 2025-11-14 | |||
| STPSC8H065DI | ST/意法 | TO220 | 14+ | 1 | 2025-11-14 | |||
| STPSC8H065D | ST/意法 | TO220 | 15+ | 48 | 2025-11-14 | |||
| STPSC6H065DI | ST/意法 | TO220 | 14+ | 100 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS16-E3/61T | VISHAY/威世 | SMA | 12+ | 1000 | 2025-11-14 | |||
| SBL2040CT | VISHAY/威世 | TO220 | 02+ | 23 | 2025-11-14 | |||
| SBL25L30CT | VISHAY/威世 | TO220 | 04+ | 47 | 2025-11-14 | |||
| SBR20A120CT | DIODES/美台 | TO220 | 16+ | 50 | 2025-11-14 | |||
| SBR30U30CT | DIODES/美台 | TO220 | 13+ | 50 | 2025-11-14 | |||
| SBR140S1F-7 | DIODES/美台 | SOD123F | 13+ | 2000 | 2025-11-14 | |||
| SDM20U40-7 | DIODES/美台 | SOD523 | 07+ | 2500 | 2025-11-14 | |||
| C3D04060 | WOLFSPEED | TO220 | 13+ | 104 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP8NM60ND | ST/意法 | TO220 | 18+ | 100 | 2025-11-14 | |||
| STP18N60M2 | ST/意法 | TO220 | 13+ | 50 | 2025-11-14 | |||
| STP11N65M5 | ST/意法 | TO220 | 12+ | 23 | 2025-11-14 | |||
| SC431LC5SK-1TRT | SEMTECH/升特 | SOT-23 | 14 | 383 | 2025-11-14 | |||
| BFN18E6327 | INFINEON/英飞凌 | SOT89 | 04+ | 490 | 2025-11-14 | |||
| BFG425W | PHILIPS/飞利浦 | SOT343 | 99+ | 800 | 2025-11-14 | |||
| BFR380F | INFINEON/英飞凌 | TSFP-3 | 12+ | 2873 | 2025-11-14 | |||
| BD6384EFV | ROHM/罗姆 | 13+ | 56788 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP26NM60N | ST/意法 | TO220 | 10+ | 9 | 2025-11-14 | |||
| STP13NM60N | ST/意法 | TO220 | 08+ | 30 | 2025-11-14 | |||
| CJ2302 | CJ/长电 | SOT-23 | 15+ | 2900 | 2025-11-14 | |||
| CJ2301 | CJ/长电 | SOT-23 | 12+ | 2900 | 2025-11-14 | |||
| STF3NK80Z | ST/意法 | TO220F | 17+ | 20 | 2025-11-14 | |||
| STF24N60M2 | ST/意法 | TO220F | 14+ | 1 | 2025-11-14 | |||
| STF24N60M2 | ST/意法 | TO220F | 18+ | 44 | 2025-11-14 | |||
| STF24N60M2 | ST/意法 | TO220F | 17+ | 20 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP24NM60N | ST/意法 | TO220 | 10+ | 10 | 2025-11-14 | |||
| STF8N65M5 | ST/意法 | TO220F | 14+ | 98 | 2025-11-14 | |||
| STF7N65M2 | ST/意法 | TO220F | 17+ | 10 | 2025-11-14 | |||
| STF34N65M5 | ST/意法 | TO220F | 14+ | 29 | 2025-11-14 | |||
| STF33N60M2 | ST/意法 | TO220F | 15+ | 18 | 2025-11-14 | |||
| STF33N60M2 | ST/意法 | TO220F | 16+ | 18 | 2025-11-14 | |||
| STF27N60M2-EP | ST/意法 | TO220F | 15+ | 5 | 2025-11-14 | |||
| STF25N60M2-EP | ST/意法 | TO220F | 15+ | 45 | 2025-11-14 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD74HC4075M96 | TI/德州仪器 | SOP14 | 222 | 2025-11-14 | ||||
| CD4050BCN | NS/美国国半 | DIP | 84+ | 5 | 2025-11-14 | |||
| SN74CBTLV3257PWR | TI/德州仪器 | TSSOP16 | 15+ | 23 | 2025-11-14 | |||
| SN74LVC541APWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 13+ | 80 | 2025-11-14 | |||
| SN74LV08APWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 12+ | 104 | 2025-11-14 | |||
| SN74LVC04ADR | TI/德州仪器 | SOP14 | 13 | 188 | 2025-11-14 | |||
| SN7406DR | TI/德州仪器 | SOP14 | 01+ | 350 | 2025-11-14 | |||
| SN74CBTD3384PWR | TI/德州仪器 | TSSOP | 10+ | 70 | 2025-11-14 |